На этой странице вы найдёте актуальные расценки на наши услуги. Цены представлены за единицу работы, однако итоговая стоимость всегда рассчитывается индивидуально — с учётом особенностей вашего объекта и объёма работ.
— Узнайте, сколько будет стоить ваш ремонт
— Проверьте цены перед тем, как выбирать подрядчика
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 810 |
| Устройство металлической перемычки дверного проема | шт. | 540 |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 150 мм | кв.м | 1200 |
| Кладка перегородок из пеноблоков толщиной 200 мм | кв.м | 1620 |
| Кладка сантехнического короба из блоков | шт. | 4500 |
| Закладка проемов из пазогребневых блоков или пеноблоков толщиной до 100 мм | кв.м | 1260 |
| Закладка перемычек дверных проемов блоками | шт. | 180 |
| Выравнивание подоконной части раствором | пог.м | 810 |
| Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 1620 |
| Кладка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м | 3240 |
| Устройство экрана ванны из блоков | шт. | 2700 |
| Устройство паро-теплоизоляции («пенофол», «пеноплекс») | кв.м | 760 |
| Кладка из пазогребневых блоков или пеноблоков | кв.м | 810 |
| Устройство пароизоляции («пенофол») | кв.м | 180 |
| Устройство теплоизоляции («мин.вата») | кв.м | 180 |
| Устройство теплоизоляции («пеноплекс») | кв.м | 580 |
| Устройство звукоизоляции стен («Шуманет-БМ») 1 слой | кв.м | 270 |
| Устройство звукоизоляции потолков («Аккустик Баттс») | кв.м | 360 |
| Устройство звукоизоляции полов («Шуманет-100») 1 слой | кв.м | 320 |
| Устройство звукоизоляции стен («Зипс Панель») с обшивкой в 1 слой ГКЛ) | кв.м | 1170 |
| Устройство подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 5760 |
| Устройство поддона душевой кабины из бетона | шт. | 7560 |
| Установка стеклоблока | шт. | 360 |
| Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 3240 |
| Заделка швов стеклоблоков | пог.м | 360 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 10 мм ;(c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 760 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам) толщиной до 20 мм ;(c грунтовкой, удалением маяков и заделкой штраб) | кв.м | 990 |
| Увеличение толщины штукатурки потолков на каждые 10 мм увеличения слоя | кв.м | 430 |
| Выравнивание потолков (под правило) до 10 мм | кв.м | 540 |
| Заделка потолочных (межпанельных) швов (рустов) | пог.м | 400 |
| Заделка потолочных стыков ГКЛ (расшивка и шпаклевка) | кв.м | 270 |
| Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, армировка паутинкой или флизелином, финишная шпаклевка) | кв.м | 1130 |
| Окраска потолков в/э краской за 2 раза (с грунтовкой) | кв.м | 430 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 720 |
| Установка люка-невидимки под окраску | шт. | 1800 |
| Установка экрана радиатора отопления | шт. | 900 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 810 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м | 900 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м | 1260 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | пог.м | 630 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | пог.м | 940 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | пог.м | 1350 |
| Устройство сантехнического короба из ГКЛ | шт. | 3600 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 2880 |
| Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | пог.м | 810 |
| Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | пог.м | 1170 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | пог.м | 3600 |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | пог.м | 2700 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 1800 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя ГКЛ) | кв.м | 2160 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 2160 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя ГКЛ) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м | 2700 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 4500 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых (1 слой ГКЛ) | кв.м | 5400 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ (менее 1 кв.м.) | кв.м | 9000 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ (более 1 кв.м.) | кв.м | 4500 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м | 18000 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м | 1440 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м | 1800 |
| Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м | 3240 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | пог.м | 3600 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м | 1170 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | пог.м | 900 |
| Устройство потолков типа «Armstrong» | кв.м | 720 |
| Устройство потолков типа «Armstrong» (сложных) | кв.м | 1170 |
| Устройство реечных потолков (до 10 кв.м) | кв.м | 1800 |
| Установка пластиковых подоконников до 300 мм | пог.м | 1080 |
| Установка пластиковых откосов до 300 мм | пог.м | 900 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м | 360 |
| Установка аксессуаров | шт. | 540 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) (простая укладка без подбора, бордюров и т.п.) | кв.м | 1760 |
| Облицовка стен крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) | кв.м | 2160 |
| Облицовка стен плиткой (стандартного размера 150-300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 1980 |
| Облицовка стен плиткой крупноформатной плиткой (свыше 300 мм) с подбором рисунка | кв.м | 2700 |
| Облицовка стен мелкоформатной плиткой (до 150 мм) | кв.м | 2160 |
| Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м | 10800 |
| Облицовка стен «диким камнем», «клинкером» | кв.м | 2700 |
| Облицовка стен мозаикой на матрице | кв.м | 3240 |
| Облицовка стен мозаикой на матрице с подбором рисунка | кв.м | 3600 |
| Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м | 9000 |
| Облицовка стен мрамором, гранитом (толщиной до 12 мм) | кв.м | 3600 |
| Установка лючка (металл, пластик) | шт. | 810 |
| Устройство лючка на магнитах (с облицовкой) | шт. | 1260 |
| Установка люка-невидимки с механизмом под плитку (монтаж люка с облицовкой) | шт | 2700 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон | пог.м | 1510 |
| Установка декоративных вставок (уголков, молдингов) | пог.м | 450 |
| Установка бордюра | пог.м | 540 |
| Фигурная резка плитки | пог.м | 1800 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м | 1800 |
| Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) по диагонали | кв.м | 2160 |
| Укладка плитки крупного формата (свыше 300 мм) на пол | кв.м | 2070 |
| Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м | 2160 |
| Укладка плитки нестандартного размера на пол с подбором рисунка | кв.м | 2480 |
| Укладка мозаики (на матрице) на пол | кв.м | 3600 |
| Укладка мозаики (на матрице) на пол с подбором рисунка | кв.м | 4320 |
| Облицовка поддона душевой кабины мозаикой (на матрице) | шт. | 5400 |
| Укладка мрамора на пол | кв.м | 3600 |
| Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм) | шт. | 540 |
| Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 360 |
| Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (моноколор) | кв.м | 720 |
| Затирка швов керамической плитки однокомпонентной затиркой(поликолор) | кв.м | 720 |
| Затирка швов керамической плитки двухкомпонентной затиркой (поликолор) | кв.м | 1440 |
| Затирка швов мозаичной плитки (моноколор) | кв.м | 720 |
| Затирка швов мозаичной плитки (поликолор) | кв.м | 1440 |
| Затирка швов «дикого камня» | кв.м | 540 |
| Облицовка ступеней плиткой | кв.м | 3600 |
| Облицовка порогов плиткой | пог.м | 4500 |
| Облицовка порогов мозаикой | пог.м | 9000 |
| Облицовка откосов плиткой | пог.м | 1800 |
| Облицовка откосов мозаикой | пог.м | 3600 |
| Облицовка откосов мрамором | пог.м | 2250 |
| Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | пог.м | 450 |
| Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | пог.м | 720 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Устройство гидроизоляции полов (обмазочным способом) | кв.м | 860 |
| Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | кв.м | 540 |
| Увеличение толщины полов из керамзитобетона на каждые 10 мм | кв.м | 250 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. до 50 мм | кв.м | 900 |
| Увеличение толщины стяжки на каждые 10 мм | кв.м | 180 |
| Установка армирующей металлической сетки | кв.м | 360 |
| Армирование стяжки фиброволокном | кв.м | 180 |
| Устройство нивелирующего наливого пола 2-3 мм | кв.м | 630 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 3-10 мм | кв.м | 720 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 10-30 мм | кв.м | 810 |
| Устройство нивелирующего наливного пола 30-50 мм | кв.м | 900 |
| Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 1170 |
| Укладка керамзита (до 100 мм) | кв.м | 360 |
| Монтаж фальшполов «Кнауф» (до 100 мм) | кв.м | 1350 |
| Монтаж фальшполов «Кнауф» более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) | кв.м | 200 |
| Настил на пол пленки ПВХ | кв.м | 50 |
| Укладка ГВЛВ (1 слой) | кв.м | 290 |
| Укладка фанеры калиброванной (1 слой) | кв.м | 360 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | 180 |
| Укладка ламината с подложкой (прямая укладка) | кв.м | 630 |
| Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка) | кв.м | 720 |
| Укладка паркетной доски ( в «замок») (с подложкой) | кв.м | 630 |
| Укладка паркетной доски ( в «замок») по диагонали | кв.м | 720 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м | 1440 |
| Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м | 1730 |
| Дополнительное крепление паркетной доски саморезами | кв.м | 360 |
| Укладка кварцвинила ( в «замок») (прямая укладка) | кв.м | 630 |
| Укладка кварцвинила ( в «замок») (диагональная укладка) | кв.м | 720 |
| Укладка пробкового покрытия на клей | кв.м | 1440 |
| Покрытие полов лаком (1 слой) | кв.м | 180 |
| Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя) | кв.м | 2700 |
| Настил рулонного линолеума | кв.м | 450 |
| Настил коммерческого линолеума | кв.м | 500 |
| Проварка швов линолеума | пог.м | 90 |
| Настил рулонного коврового покрытия | кв.м | 450 |
| Настил плиточного коврового покрытия | кв.м | 630 |
| Фигурная резка ламината, паркетной доски | пог.м | 630 |
| Установка накладного порожка | пог.м | 810 |
| Установка пробкового компенсатора | пог.м | 1080 |
| Установка плинтуса (пластик) | пог.м | 400 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) до 60 мм. | пог.м | 540 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) 60-100 мм | пог.м | 650 |
| Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) выше 100 мм. | пог.м | 720 |
| Окраска плинтуса до 60 мм. | пог.м | 360 |
| Окраска плинтуса 60-100 мм. | пог.м | 450 |
| Окраска плинтуса свыше 100 мм. | пог.м. | 540 |
| Установка плинтуса из пробки | пог.м | 810 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Устройство временного электроснабжения | кв.м | 70 |
| Диагностика электрической сети | ч/час | 2160 |
| Устройство штрабы до 30х30 мм | пог.м | 720 |
| Заделка штраб до 30х30 мм | пог.м | 180 |
| Прокладка кабеля (силового и слаботочного) | пог.м | 140 |
| Установка подрозетника (с устройством гнезда) | шт. | 720 |
| Перенос подрозетника (с устройством гнезда) (на расстояние. до 2-х метров) | шт. | 1800 |
| Установка подрозетника — распайки (с устройством гнезда и подключением) | шт. | 1350 |
| Установка накладной распаечной коробки (с подключением) | шт. | 900 |
| Установка распределительного эл.щита накладного | шт. | 1800 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (12 модулей) | шт. | 4320 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (24 модулей) | шт. | 6480 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (36 модулей) | шт. | 8640 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (48 модулей) | шт. | 9720 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (60 модулей) | шт. | 14400 |
| Установка автоматов защиты (1 полюсных) | шт. | 270 |
| Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (2-х полюсных) | шт. | 540 |
| Установка УЗО, дифф.автоматов, автоматов (3-х и 4-х полюсных) | шт. | 900 |
| Установка электросчетчика (без пломбировки) | шт. | 2700 |
| Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 540 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 900 |
| Установка TВ, Tелефонной, Интернет. USB розетки | шт. | 720 |
| Перенос розетки, выключателя (на расст. до 2-х метров) | шт. | 3600 |
| Установка TВ разветвителя (краба) | шт. | 900 |
| Установка интернет-роутера (с подключением) | шт. | 2700 |
| Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 1800 |
| Установка подвесного (накладного) светильника | шт. | 540 |
| Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 720 |
| Установка подвесного (трекового) светильника | шт. | 900 |
| Установка встроенного (линейного) светильника | пог.м. | 3600 |
| Установка бра | шт. | 540 |
| Установка светодиодной подсветки | пог.м | 360 |
| Установка трансформатора | шт. | 810 |
| Устройство электровыводов | шт. | 180 |
| Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. | шт. | 270 |
| Установка звонка | шт. | 900 |
| Установка аудиодомофона | шт. | 1080 |
| Установка видеодомофона (1+1) | шт. | 5400 |
| Установка электрополотенцесушителя | шт. | 1800 |
| Устройство электрических теплых полов | кв.м | 900 |
| Установка регулятора теплых полов | шт. | 900 |
| Устройство КУП (с прокладкой проводов) | кв.м. | 220 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 900 |
| Подключение ввода 220 вольт | шт. | 3960 |
| Подключение ввода 380 вольт | шт. | 5940 |
| Подключение TВ, Tелефонного, Интернет ввода | шт. | 1800 |
| Установка сушилки для рук | шт. | 540 |
| Установка металических лотков под проводку | пог.м | 360 |
| Установка короба (кабель-канала) под проводку | пог.м | 270 |
| Разметка мест установки электрики (без проекта) | шт. | 180 |
| Составление исполнительной схемы электропроводки | кв.м | 180 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Врезка в вентиляционный короб | шт. | 1800 |
| Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт | 3600 |
| Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 900 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 400 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Устройство временного водоснабжения | компл. | 1800 |
| Устройство сантехнической штрабы | пог.м | 1080 |
| Заделка сантехнической штрабы | пог.м | 360 |
| Установка шарового крана | шт. | 630 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 630 |
| Установка счетчика воды (без пломбировки) | шт. | 2610 |
| Установка регулятора давления (редуктора) | шт. | 810 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с регулятором давления, манометром и прямоточной промывкой | шт. | 2700 |
| Установка фильтра очистки питьевой воды (типа Аквафор, Гейзер, Барьер, Атолл) «под ключ» | шт. | 4500 |
| Установка обратного клапана | шт. | 630 |
| Установка коллектора на 2-8 выходов (комплекс работ) | шт. | 4680 |
| Установка водорозетки | шт. | 900 |
| Прокладка труб ХГВ (cшитый полиэтилен РЕХАУ) | пог.м | 540 |
| Прокладка канализационных труб (ПВХ) | пог.м | 900 |
| Тепло-звукоизоляция труб | пог.м | 180 |
| Опрессовка системы водоснабжения (1 стояк) | ч/час | 2160 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 3960 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 6480 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 4500 |
| Установка инсталляции | шт. | 7560 |
| Установка подвесного (приставного) унитаза | шт. | 4680 |
| Установка клавиши слива инсталляции | шт. | 1080 |
| Установка унитаза «Компакт» | шт. | 5040 |
| Установка биде | шт. | 4500 |
| Установка писсуара | шт. | 4320 |
| Установка умывальника (раковины) | шт. | 3780 |
| Установка раковины с тумбой | шт. | 5760 |
| Установка смесителя | шт. | 1530 |
| Установка смесителя с встаиваемой частью | шт. | 3780 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 1980 |
| Установка гигиенического душа с встаиваемой частью | шт. | 4500 |
| Установка водяного полотенцесушителя (с подводкой труб) | шт. | 6300 |
| Установка водяного полотенцесушителя на готовое место | шт. | 2700 |
| Подключение стиральной машины | шт. | 1800 |
| Установка ванны простой (сталь, чугун, акрил) | шт. | 7380 |
| Установка смесителя ванны (душевого гарнитура) | шт. | 2160 |
| Установка верхнего душа (тропический душ) | шт. | 3960 |
| Установка готового экрана ванны (ПВХ, МДФ) | шт. | 1800 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 15300 |
| Установка душевого бокса 150-170 см | шт. | 16200 |
| Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 13680 |
| Установка трапа (лотка) душевой кабины | шт. | 2160 |
| Установка душевой панели | шт. | 5400 |
| Установка поддона душевой кабины | компл. | 3600 |
| Установка дверок душевой кабины | компл. | 8280 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 4320 |
| Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с беспроводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | компл. | 11700 |
| Установка системы контроля протечки воды (2 крана + 1 контроллер) с проводными 2-4 датчиками (без штробления и прокладки проводов) | компл. | 15300 |
| Установка шкафа | шт. | 3060 |
| Установка шкафа-зеркала шириной до 100 см | шт. | 3600 |
| Установка зеркала | кв.м | 7200 |
| Установка аксессуаров | шт. | 540 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Замена радиатора отопления с переделкой узла подводки (комплекс работ) | шт. | 13500 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 900 |
| Демонтаж труб отопления | пог.м | 270 |
| Замена стояка отопления | шт. | 9000 |
| Переварка узла подводки радиатора отопления | шт. | 8100 |
| Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 8100 |
| Прокладка труб отопления (сшитый полиэтилен REXAU) | пог.м | 540 |
| Теплоизоляция труб отопления | пог.м | 180 |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | 8100 |
| Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 540 |
| Установка радиатора отопления на готовое место | шт. | 2700 |
| Установка встроенного конвектора | шт. | 18000 |
| Установка накладного шкафа коллектора отопления | шт. | 1800 |
| Установка встроенного шкафа коллектора отопления | шт. | 9000 |
| Установка коллектора отопления (на 2-8 выходов) | шт. | 5040 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | шт. | 21600 |
| Снятие и установка радиатора для проведения отделочных работ за радиатором (3-4 раза) | шт. | 3600 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Установка одностворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 6300 |
| Установка двустворчатой двери с врезанной фурнитурой | шт. | 9000 |
| Установка раздвижной двери типа «купе» (без установки пенала) | шт. | 6300 |
| Установка готового пенала для раздвижной двери типа «купе» | шт. | 9000 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3600 |
| Врезка петель | шт. | 360 |
| Врезка ручки-защёлки | шт. | 540 |
| Установка наличников | пог.м | 180 |
| Установка доборов (за каждые 10 см. ширины) | пог.м | 220 |
| Изготовление доборов | пог.м | 200 |
| Врезка дверного замка | шт. | 990 |
| Врезка «глазка» | шт. | 450 |
| Установка декоративных стекол | шт. | 400 |
| Установка отбойника | шт. | 400 |
| Установка доводчика | шт. | 540 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) (комплекс) | кв.м | 900 |
| Устройство натяжных потолков (ткань ПВХ) (комплекс) | кв.м | 1530 |
| Монтаж профиля( алюминий) | пог.м | 360 |
| Монтаж маскировочной ленты (вставки) | пог.м | 180 |
| Дополнительный угол (более 4-х в помещении) | шт. | 270 |
| Обход трубы с окантовкой | шт. | 540 |
| Отверстие под люстру и установка крюка | шт. | 450 |
| Стойка и установка платформы для потолочной люстры | шт. | 900 |
| Установка люстры (2-5 рожков) (без сборки) | шт. | 1260 |
| Установка точечного светильника (Д от 50 до 85 мм) с монтажем стойки и отверстием | шт. | 900 |
| Монтаж электропроводки | точка | 180 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (Р) |
|---|---|---|
| Вынос мусора (контейнер 8 м3) (на грузовом лифте) | конт. | 9000 |
| Вынос мусора (контейнер 8 м3) (на негрузовом лифте) | конт. | 10800 |
| Вынос мусора (в местный контейнер) (на грузовом лифте) | мешок | 140 |
| Вынос мусора (в местный контейнер) (на негрузовом лифте) | мешок | 180 |
| Вынос мусора (в местный контейнер) (без лифта) за 1 этаж | мешок | 140 |
| Разгрузка и подъем материалов (на грузовом лифте) | тн. | 2160 |
| Разгрузка и подъем материалов (на негрузовом лифте) | тн. | 2700 |
| Рагрузка и подъем материалов (без лифта) за 1 этаж | тн. | 2160 |
| Рагрузка и подъем отделочных материалов (договорная) | компл. | 0 |
| Устройство штрабы под трассы кондиционера | пог.м | 2700 |
| Заделка штрабы под трассы кондиционера | пог.м | 540 |
| Производство нестандартных работ | чел/час | 1800 |
| Укрытие полов пленкой ПВХ | кв.м | 50 |
| Укрытие полов оргалитом | кв.м | 110 |
| Перенос мебели (без разборки) (договорная цена) | компл. | 0 |
Удовольствие от хорошего качества длится дольше, чем радость от низкой цены
Полный комплекс работ по дизайн-проекту. От перепланировки до финишного декора. Подбираем материалы, создаём уникальные стилистические решения, учитываем ваш вкус и задачи.
✅ Бесплатный выезд замерщика и дизайнера — приедем в удобное для вас время, снимем все замеры и дадим консультацию на объекте.
✅ Предварительная смета за 1 день — вы сразу будете понимать, во сколько обойдётся ваш ремонт.
Выполняем полный цикл работ: замена всех инженерных коммуникаций, электрики, выравнивание стен и полов, устройство стяжки, монтаж сантехники, чистовая отделка.
✅ Бесплатный замер и аудит поверхностей — наши специалисты оперативно приедут на объект, проведут замеры и аудит.
✅ Индивидуальная смета за сутки — прозрачная смета без скрытых затрат.
Быстрый и аккуратный ремонт новых квартир без отделки. От черновых работ (стяжка, штукатурка, электрика, сантехника) до чистовой отделки и установки межкомнатных дверей.
✅ Бесплатный замер и консультация по планировке — выберем удобное для вас время, проведём замеры и консультацию.
✅ Финальная смета в течении дня — подготовим детальный расчёт по вашему проекту.